2024招生指南领取
- 2024-07-29
- 2024-07-24
- 2024-05-31
- 2024-05-30
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-27
- 2024-05-24
- 2024-05-23
- 2024-05-22
科廷新加坡分校——澳大利亚科廷大学海外的第二分校,世界大学学术排名第180名,全球前1%名校!
科廷大学新加坡校区(Curtin Singapore),简称“科廷新加坡”,创立于2008年,是澳大利亚科廷大学(Curtin University)在海外的第二个校区。学校在新加坡为本地和国际学生提供了澳大利亚模式的大学教育。科廷大学在2017年ARWU世界大学学术排名第180名,跻身全球前1%名校,且科廷大学商学院获AACSB全球最佳商学院认证。
科廷新加坡正式揭牌是在2008年11月13号,时任新加坡贸易与工业部高级政务部长易华仁(S. Iswaran)和澳大利亚驻新加坡高级专员Doug Chester共同出席,后于2008年12月开始正式运营。
新加坡校区采取小班授课制,所有课程安排、设计和教案都来自澳大利亚主校区,并与主校区同步授课,毕业证由澳大利亚校区统一颁发。校内全澳籍的学术教师以及多元的国际学生,形成了极佳的学习环境。此外,科廷新加坡学生可以“零条件”转到澳大利亚珀斯校区或马来西亚校区完成部分学位课程。
2018年5月16日,科廷新加坡的所有学位课程获得中国教育部学历认证。
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
国际贸易研究生文凭 | 商务管理 | 8个月 | 硕士 | 20000新币 | 查看 |
物流与供应链管理 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
银行学+金融 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
会计+金融 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
会计+银行学 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
项目管理研究生文凭 | 商务管理 | 8个月 | 硕士 | 20000新币 | 查看 |
金融+市场营销 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
会计学与金融学双学士学位 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
澳洲科廷科技大学新加坡分校金融 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
市场营销 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
物流与供应链管理硕士 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 34560新币 | 查看 |
物流与供应链管理单专业 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
物流(供应链管理)学硕士 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 32256新币 | 查看 |
市场营销+广告学 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
管理学+人力资源管理 | 商务管理 | 20个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
理学(项目管理)硕士 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 32256新币 | 查看 |
市场营销与广告学双学位 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
国际贸易硕士学位 | 商务管理 | 12个月 | 硕士 | 32256新币 | 查看 |
市场营销单专业 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
市场营销与公共关系双专业 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
金融学与市场营销双学士学位 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
记者新闻学+市场营销 | 人文科学 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
国际贸易学士学位 | 商务管理 | 24个月 | 本科 | 51840新币 | 查看 |
国际商务 | 商务管理 | 16个月 | 本科 | 34560新币 | 查看 |
全球热线
400-1013-391
400-1013-391